logo

Hauptmenu

  • News
  • Herzlich Willkommen!
  • Clubmeisterschaft
    • Qualifikationsturnier
    • Spielplan Kat M
    • Spielplan Kat A
  • Archiv
  • Vorstand

Schachtraining

  • Schachaufgaben
  • Schachpartien
  • Schachkurs

Kontakt

  • Vorstand
  • Präsident
  • Aktuar / Vizepräsident
  • Spielleiter
  • Finanzen
  • Juniorenobmann
  • Clublokal
  • Links

Sponsor

  • Schachzeitung
  • Disclaimer

Fotoalbum

  • Fotoalbum
  • Film Clubwanderung 11
Qualifikationsturnier
Print E-mail
Resultate der 1. Runde
Teilnehmer TWZPunk-TeilnehmerTWZPunkErgebnis
Telser Peter 1938 () - Kälin Victor 1937 () 1 - 0
Grätzer Christian 1873 () - Oliver Verlage 1845 () 1 - 0
Brandt Daniel 1803 () - Bettschart Meiri 1528 () 1 - 0
Brunner Max 1459 () - spielfrei   () + - -
 
Resultate der 2. Runde 
TeilnehmerTWZPunk-TeilnehmerTWZPunkErgebnis
Grätzer Christian 1873 (1) - Brandt Daniel 1803 (1) ½ - ½
Brunner Max 1459 (1) - Bueler Werner 1767 (0) 1 - 0
Kälin Victor 1937 (0) - Oliver Verlage 1845 (0) 1 - 0
Bettschart Meiri 1528 (0) - Forster Hans 1807 (0) 0 - 1
Resultate der 3. Runde  
TeilnehmerTWZPunk-TeilnehmerTWZPunkErgebnis
Brunner Max 1459 (2) - Grätzer Christian 1873 (1½) 0 - 1
Brandt Daniel 1803 (1½) - Telser Peter 1938 (1) 1 - 0
Forster Hans 1807 (1) - Kälin Victor 1937 (1) 1 - 0
Bueler Werner 1767 (0) - Lothenbach Philipp 1600 (0) 1 - 0
Oliver Verlage 1845 (0) - Bettschart Meiri 1528 (0) 1 - 0
Resulate der 4. Runde  
TeilnehmerTWZPunk-TeilnehmerTWZPunkErgebnis
Forster Hans 1807 (2) - Grätzer Christian 1873 (2½) 0 - 1
Brandt Daniel 1803 (2½) - Brunner Max 1459 (2) ½ - ½
Telser Peter 1938 (1) - Bueler Werner 1767 (1) ½ - ½
Kälin Victor 1937 (1) - Bettschart Meiri 1528 (0) 1 - 0
Lothenbach Philipp 1600 (0) - Oliver Verlage 1845 (1) 0 - 1
Resultate der 5. Runde  
TeilnehmerTWZPunk-TeilnehmerTWZPunkErgebnis
Brandt Daniel 1803 (3) - Forster Hans 1807 (2) 0 - 1
Kälin Victor 1937 (2) - Brunner Max 1459 (2½) 1 - 0
Oliver Verlage 1845 (2) - Telser Peter 1938 (1½) 1 - 0
Bettschart Meiri 1528 (0) - Lothenbach Philipp 1600 (0) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde  
TeilnehmerTWZPunk-TeilnehmerTWZPunkErgebnis
Grätzer Christian 1873 (3½) - Kälin Victor 1937 (3) ½ - ½
Oliver Verlage 1845 (3) - Brandt Daniel 1803 (3) 1 - 0
Brunner Max 1459 (2½) - Forster Hans 1807 (3) 0 - 1
Bueler Werner 1767 (1½) - Bettschart Meiri 1528 (0) 1 - 0
Lothenbach Philipp 1600 (1) - Telser Peter 1938 (1½) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde  
TeilnehmerTWZPunk-TeilnehmerTWZPunkErgebnis
Telser Peter 1938 (2½) - Grätzer Christian 1873 (4) ½ - ½
Forster Hans 1807 (4) - Bueler Werner 1767 (2½) ½ - ½
Kälin Victor 1937 (3½) - Brandt Daniel 1803 (3) ½ - ½
Lothenbach Philipp 1600 (1) - Brunner Max 1459 (2½) ½ - ½
Bettschart Meiri 1528 (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Schlussrangliste des Qualifikationsturnier
RangTeilnehmerTWZGSRVKeizerPunktBuchhH.Pa
1. Grätzer Christia 1873 6 3 3 0 85.5 4.5 27.5  
2. Forster Hans 1807 6 4 1 1 67.5 4.5 23.0  
3. Oliver Verlage 1845 6 4 0 2 63.3 4.0 22.5  
4. Kälin Victor 1937 7 3 2 2 63.0 4.0 23.5  
5. Telser Peter 1938 6 2 2 2 54.3 3.0 25.0  
6. Brandt Daniel 1803 7 2 3 2 53.5 3.5 24.0  
7. Bueler Werner 1767 5 2 2 1 52.0 3.0 20.5  
8. Brunner Max 1459 7 2 2 3 39.3 3.0 24.0  
9. Lothenbach Phili 1600 5 1 1 3 26.7 1.5 21.5  
10. Bettschart Meiri 1528 7 1 0 6 7.3 1.0 20.5  

Ausschlaggebend für die Rangierung ist das Total der Keizer-Punkte

 

 

Copyright © 2022 Schachclub Einsiedeln info@schachclub-einsiedeln.ch. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.