logo

Hauptmenu

  • News
  • Herzlich Willkommen!
  • Clubmeisterschaft
  • Archiv
  • Vorstand

Schachtraining

  • Schachaufgaben
  • Schachpartien
  • Schachkurs

Kontakt

  • Vorstand
  • Präsident
  • Aktuar / Vizepräsident
  • Spielleiter
  • Finanzen
  • Juniorenobmann
  • Clublokal
  • Links

Sponsor

  • Schachzeitung
  • Disclaimer

Fotoalbum

  • Fotoalbum
  • Film Clubwanderung 11
Archiv
PDF  | Print |

Schlussrangliste nach 7 Runden (Qualifikationsturnier)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZGSRVPunkteBuchhSoBergH.Pa
1. Telser Peter 1925 7 4 3 0 15.0 79.0 59.50  
2. Kälin Victor 1961 7 4 2 1 14.0 85.0 58.00  
3. Verlage Oliver 1750 7 4 2 1 14.0 84.0 58.00  
4. Hees Norbert 1751 7 4 1 2 13.0 82.0 47.50  
5. Grätzer Christia 1869 7 3 2 2 11.0 79.0 38.50  
6. Forster Hans 1819 7 3 2 2 11.0 69.0 28.50  
7. Büeler Werner 1695 7 3 2 2 11.0 69.0 28.00  
8. Bandt Daniel 1792 7 3 2 2 11.0 64.0 24.00  
9. Tschümperlin Kar 1690 7 3 1 3 10.0 52.0 15.50  
10. Meindl Peter 1690 7 3 0 4 9.0 68.0 21.00  
11. Brill Heiri 1558 7 2 1 4 7.0 54.0 8.50  
12. Brunner Max 1476 7 2 0 5 6.0 55.0 5.00  
13. Bettschart Meiri 1577 7 1 2 4 5.0 58.0 8.50  
14. Spehar Zdravko 1772 7 0 0 7 0.0 61.0 0.00  

 

Qualifikationsturnier

7 Runden nach Schweizersystem

Paarungsliste der 1. Runde  
TeilnehmerTWZPunk-TeilnehmerTWZPunkErgebnis
Kälin Victor 1961 () - Verlage Oliver 1750 () 0 - 1
Büeler Werner 1695 () - Telser Peter 1925 () ½ - ½
Grätzer Christian 1869 () - Tschümperlin Kari 1690 () 1 - 0
Meindl Peter 1690 () - Forster Hans 1819 () 0 - 1
Bandt Daniel 1792 () - Bettschart Meiri 1577 () 1 - 0
Brill Heiri 1558 () - Spehar Zdravko 1772 () 1 - 0
Hees Norbert 1751 () - Brunner Max 1476 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TeilnehmerTWZPunk-TeilnehmerTWZPunkErgebnis
Hees Norbert 1751 (3) - Grätzer Christian 1869 (3) 1 - 0
Forster Hans 1819 (3) - Brill Heiri 1558 (3) 1 - 0
Verlage Oliver 1750 (3) - Bandt Daniel 1792 (3) 1 - 0
Telser Peter 1925 (1) - Kälin Victor 1961 (0) ½ - ½
Spehar Zdravko 1772 (0) - Büeler Werner 1695 (1) 0 - 1
Tschümperlin Kari 1690 (0) - Bettschart Meiri 1577 (0) ½ - ½
Brunner Max 1476 (0) - Meindl Peter 1690 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TeilnehmerTWZPunk-TeilnehmerTWZPunkErgebnis
Forster Hans 1819 (6) - Hees Norbert 1751 (6) 0 - 1
Büeler Werner 1695 (4) - Verlage Oliver 1750 (6) 0 - 1
Grätzer Christian 1869 (3) - Meindl Peter 1690 (3) 1 - 0
Bandt Daniel 1792 (3) - Brill Heiri 1558 (3) 1 - 0
Bettschart Meiri 1577 (1) - Telser Peter 1925 (2) 0 - 1
Kälin Victor 1961 (1) - Tschümperlin Kari 1690 (1) 1 - 0
Brunner Max 1476 (0) - Spehar Zdravko 1772 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TeilnehmerTWZPunk-TeilnehmerTWZPunkErgebnis
Verlage Oliver 1750 (9) - Forster Hans 1819 (6) ½ - ½
Hees Norbert 1751 (9) - Bandt Daniel 1792 (6) ½ - ½
Telser Peter 1925 (5) - Grätzer Christian 1869 (6) 1 - 0
Büeler Werner 1695 (4) - Kälin Victor 1961 (4) 0 - 1
Brill Heiri 1558 (3) - Brunner Max 1476 (3) 1 - 0
Meindl Peter 1690 (3) - Tschümperlin Kari 1690 (1) 1 - 0
Spehar Zdravko 1772 (0) - Bettschart Meiri 1577 (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TeilnehmerTWZPunk-TeilnehmerTWZPunkErgebnis
Verlage Oliver 1750 (10) - Hees Norbert 1751 (10) 0 - 1
Forster Hans 1819 (7) - Telser Peter 1925 (8) 0 - 1
Kälin Victor 1961 (7) - Bandt Daniel 1792 (7) 1 - 0
Grätzer Christian 1869 (6) - Brill Heiri 1558 (6) 1 - 0
Bettschart Meiri 1577 (4) - Meindl Peter 1690 (6) 0 - 1
Brunner Max 1476 (3) - Büeler Werner 1695 (4) 0 - 1
Tschümperlin Kari 1690 (1) - Spehar Zdravko 1772 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TeilnehmerTWZPunk-TeilnehmerTWZPunkErgebnis
Telser Peter 1925 (11) - Verlage Oliver 1750 (10) ½ - ½
Hees Norbert 1751 (13) - Kälin Victor 1961 (10) 0 - 1
Bandt Daniel 1792 (7) - Grätzer Christian 1869 (9) ½ - ½
Meindl Peter 1690 (9) - Büeler Werner 1695 (7) 0 - 1
Spehar Zdravko 1772 (0) - Forster Hans 1819 (7) 0 - 1
Brill Heiri 1558 (6) - Bettschart Meiri 1577 (4) ½ - ½
Tschümperlin Kari 1690 (4) - Brunner Max 1476 (3) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TeilnehmerTWZPunk-TeilnehmerTWZPunkErgebnis
Telser Peter 1925 (12) - Hees Norbert 1751 (13) 1 - 0
Kälin Victor 1961 (13) - Grätzer Christian 1869 (10) ½ - ½
Meindl Peter 1690 (9) - Verlage Oliver 1750 (11) 0 - 1
Büeler Werner 1695 (10) - Forster Hans 1819 (10) ½ - ½
Bandt Daniel 1792 (8) - Spehar Zdravko 1772 (0) 1 - 0
Brill Heiri 1558 (7) - Tschümperlin Kari 1690 (7) 0 - 1
Bettschart Meiri 1577 (5) - Brunner Max 1476 (3) 0 - 1
 

Copyright © 2022 Schachclub Einsiedeln info@schachclub-einsiedeln.ch. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.